Jadwal dan Kuota PKL
Jadwal dan Kuota
JADWAL PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) TAHUN 2024
Jumat, 22 Maret 2024
NO | NAMA SEKOLAH | KONSENTRASI KEAHLIAN | JUMLAH SISWA |
PERIODE | WAKTU PELAKSANAAN |
STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMKS Otomotif Waskita Kota Tangerang | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 5 siswa | Jan - Feb | 08 Jan - 01 Mar | SELESAI |
2 | SMKS Setia Gama Jakarta Barat | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 15 siswa | Jan - Mar | 08 Jan - 02 Apr | BERLANGSUNG |
3 | SMKS Mutiara Bangsa Jakarta Barat | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 3 siswa | Feb - Mar | 05 Feb - 02 Apr | BERLANGSUNG |
4 | SMKS Harapan Jaya 2 Kota Tangerang | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 1 siswa | Feb - Mar | 05 Feb - 02 Apr | BERLANGSUNG |
5 | SMKS PGRI 109 Kota Tangerang | Multimedia (MM) | 1 siswa | Mar | 07 Mar - 02 Apr | BERLANGSUNG |
6 | SMKS Bangun Nusantara Kota Tangerang | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 8 siswa | Jun - Agu | 03 Jun - 31 Agu | MENUNGGU |
7 | SMKS YP Karya 2 Kota Tangerang | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 5 siswa | Jun - Agu | 03 Jun - 31 Agu | MENUNGGU |
8 | SMKN 4 Kota Tangerang | Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) | 5 siswa | Jun - Nov | 03 Jun - 30 Nov | MENUNGGU |
9 | SMKS Voctech 2 Kota Tangerang | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 20 siswa | Jun - Nov | 03 Jun - 30 Nov | MENUNGGU |
KUOTA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) TAHUN 2024
Jumat, 22 Maret 2024
NO | PERIODE | JUMLAH KUOTA |
JUMLAH PENGAJUAN |
SISA KUOTA |
---|---|---|---|---|
1 | Januari - Maret 2024 | 28 siswa | 25 siswa | 3 siswa |
2 | April - Mei 2024 | 21 siswa | 0 siswa | 21 siswa |
3 | Juni - Agustus 2024 | 28 siswa | 28 siswa | 0 siswa |
4 | September - November 2024 | 28 siswa | 28 siswa | 0 siswa |